|
| Website data id | 41237 |
| Land | ![]() |
| Soort | Treinstation |
| Optijd komst afgelopen Maand gerekend via vertrekken | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| Vertrekarchief |
| Lijn / Serie | Van | Naar | Soort | Landen |
|---|---|---|---|---|
| Lijn 1 (Korte Route) | Enschede, De posten | Enschede, Universiteit (Via Aukevlierstraat) | Bus | 🇳🇱 |
| Lijn 2 | Enschede, Deppenbroek | Enschede, Helmerhoek (Route Vanaf Vanaf 14-12-2025) | Bus | 🇳🇱 |
| Lijn 5 | Enschede, Centraal Station | Enschede, Helmerhoek | Bus | 🇳🇱 |
| Lijn 7 | Enschede, Centraal Station | Enschede, Centraal Station Via Marsteden | Bus | 🇳🇱 |
| Lijn 9 | Enschede, Centraal Station | Hengelo, Centraal Station Via Campus Twente | Bus | 🇳🇱 |
| Lijn / Serie | Van | Naar | Soort | Landen |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | Enschede | Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal | Intercity | 🇳🇱 |
| 17900 | Zwolle | Enschede | Intercity | 🇳🇱 |
| Lijn / Serie | Van | Naar | Soort | Landen |
|---|---|---|---|---|
| RB51 20250 | Enschede, Lünen Hbf | Dortmund Hbf, Lünen Hbf, Enschede | regional | 🇩🇪 🇳🇱 |
| RB64 20200 | Enschede, Gronau, Steinfurt-Burgsteinfurt | Münster(Westf)Hbf, Enschede, Gronau, Steinfurt-Burgsteinfurt, Gronau(Westf), Enschede | regional | 🇩🇪 🇳🇱 |
| Lijn / Serie | Van | Naar | Soort | Landen |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | Enschede of Almelo | Deventer en Apeldoorn | Sprinter | 🇳🇱 |
Geen resultaten gevonden